
產(chǎn)品中心
全部分類
| 機(jī)身尺寸(長*寬*高mm) | 1060*826*1250mm | 1060*826*1250mm |
| 機(jī)身自重(kg) | 175 | 250 |
| 工作速度(m/s) | 0.01-2m/s | 0.01-1m/s |
| 額定載重(kg) | 150 | 100 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 0 | 0 |
| 導(dǎo)航方式 | 激光SLAM | |
| 回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 1060*826*1250mm | 1060*826*1250mm |
| 爬坡能力(mm) | 5°/8% | 5°/8% |
| 站點定位精度(mm) | ±10/±0.5 | ±10/±1.5 |
| 續(xù)航時間 | 10h | 8h |
| 充電方式 | 自動+手動 |
自動+手動 |
| 充電時間(h) | 1.5h | 1.5h |
| 電池壽命 | 2000次 | 2000次 |
| 電池容量 | 48V20AH | 48V20AH |
| 報警方式 | 聲音+指示燈 | |
| 避障方式 | 前置激光+后置超聲避障,紅外避障+安全防撞條 | |